御案内
→表紙 →懐中電話仕様 ●予定 ●CD
●寒空はだか紹介
・商用公式プロフィール ・肖像写真(使用応相談/撮影 橘蓮二)126kb ・肖像写真(使用可/撮影 植田信)40kb 125kb
・実況写真(使用不可/大岡山PEAK-1)142kb ・資料写真 末広亭楽屋 96kb ・旧宣材(撮影 植田信 2007)43kb
・よくある質問 ・ままある質問 ●寒空はだかカラフルロスタイムショー
●CD
・シングル/VSCD283 東京タワーの歌 ・アルバム/VGL171 俺様と私 ・ライブアルバム/VGL175 いつも能天気
・ニューアルバム/VGL188 東京モンド
●出演予定→最新
●出演記録
2002年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月 ※4〜6月分新規作成(2007.11.9)
2003年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10〜12月
2005年 1〜4月 5〜8月 9〜12月
2006年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2007年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2008年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2009年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2010年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2011年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2012年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2013年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2014年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2015年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2016年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2017年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2018年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2019年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2020年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
2021年 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
東京ソロライブ一覧→◆
●日記 →最新
2004年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
12月 2006年
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年
2009年 1月〜12月 2010年 1月〜12月 2011年 1月〜12月
2012年 1月〜12月 2013年 1月〜12月 2014年 1月〜12月
2015年 1月〜12月 2016年 1月〜12月 2017年 1月〜12月
●資料 漫談実況2007不二家
●趣味 即席映画狂 日活事件記者マニア
●戻る →表紙